Landesjugendmeisterschaften 2007
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2007 - B-Jugend weiblich


                   

U 14 - w e i b l i c h

        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. A. F. Ges V. A. F. Ges. G.V. G.A. G.F. Total
1 TSG Schwabenheim 1068 415 52 1483 1050 388 49 1438 2118 803 101 2921
2 KG Heltersberg 1003 392 58 1395 1023 387 54 1410 2026 779 112 2805
3 KV Grünstadt 958 366 56 1324 1029 413 51 1442 1987 779 107 2766
4 KV Dellfeld   928 373 47 1301 959 356 71 1315 1887 729 118 2616
                             
  Bestes Tagesergebnis: Held Sabine KG Heltersberg   421   LP
                             
  KV Grünstadt                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
02/95 Zobel Annika 244 76 19 320 275 111 12 386 519 187 31 706
12/95 Hafke Jana-Lena 215 86 18 301 228 97 20 325 443 183 38 626
07/95 Köhler Sonja 237 90 11 327 257 75 17 332 494 165 28 659
10/92 Köhler Lisa 262 114 8 376 269 130 2 399 531 244 10 775
                             
  KG Heltersberg                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
12/96 Hensel Jaqueline 249 85 16 334 233 75 18 308 482 160 34 642
12/96 Hensel Jennifer 236 105 15 341 249 94 16 343 485 199 31 684
09/96 Hübel Iliana 251 87 20 338 259 79 16 338 510 166 36 676
03/93 Sefrin Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/92 Held Sabine 267 115 7 382 282 139 4 421 549 254 11 803
                             
  KV Dellfeld                          
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
06/95 Scholl Julia 223 103 8 326 205 86 17 291 428 189 25 617
8/93 Lukas Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/94 Kennel Jaqueline 229 102 10 331 259 85 21 344 488 187 31 675
05/93 Guth Ann-Christin 236 89 8 325 261 105 17 366 497 194 25 691
06/96 Freyler Sarah 240 79 21 319 111 36 8 147 351 115 29 466
05/96 Lehmann Teresa 0 0 0 0 123 44 8 167 123 44 8 167
                             
  TSG Schwabenheim                      
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/92 Beitz Sarah 289 109 7 398 267 102 8 369 556 211 15 767
07/95 Beitz Lea 278 116 12 394 273 116 10 389 551 232 22 783
10/93 Frühwein Lisa 257 129 6 386 268 79 17 347 525 208 23 733
04/95 Nagel Nadine 244 61 27 305 0 0 0 0 244 61 27 305
09/94 Wannemacher Denise 0 0 0 0 242 91 14 333 242 91 14 333