Landesjugendmeisterschaften 2007
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2007 - B-Jugend männlich


                       

U 14 - m ä n n l i c h

            V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl.   V e r e i n   V. A. F. Ges V. A. F. Ges. G.V. G.A. G.F. Total
1 KV Grünstadt   1099 457 40 1556 1075 386 62 1461 2174 843 102 3017
2 SKC Mehlingen 939 351 69 1290 1013 328 69 1341 1952 679 138 2631
3 TSG Schwabenheim 928 301 86 1229 1009 348 64 1357 1937 649 150 2586
4 KV Eppenbrunn   938 327 86 1265 977 328 69 1305 1915 655 155 2570
                                 
  Bestes Tagesergebnis:   Hartig Thomas   KV Grünstadt   419   LP
                                 
  SKC Mehlingen                          
Jg. Name   Vorname   V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
10/92 Blaese   Björn   264 85 16 349 259 96 12 355 523 181 28 704
02/93 Rahm   David   233 102 16 335 254 96 17 350 487 198 33 685
02/93 Klein   Patrick   202 95 16 297 244 69 17 313 446 164 33 610
11/94 Wißmann   Marcel   240 69 21 309 256 67 23 323 496 136 44 632
                                 
  KV Eppenbrunn                          
Jg. Name   Vorname   V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
03/94 Peifer   Tobias   263 95 14 358 247 90 12 337 510 185 26 695
10/94 Hoch   Andreas   212 74 28 286 0 0 0 0 212 74 28 286
03/94 Hübel   Dominik   231 78 25 309 240 109 13 349 471 187 38 658
12/95 Bachert   Marcel   232 80 19 312 245 77 18 322 477 157 37 634
11/94 Hasselwander Robin   0 0 0 0 245 52 26 297 245 52 26 297
                                 
  KV Grünstadt                          
Jg. Name   Vorname   V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/92 Hitzke   Daniel   282 125 8 407 299 112 17 411 581 237 25 818
10/93 Fingerle   Timo   263 107 9 370 145 52 8 197 408 159 17 567
08/93 Hartig   Thomas   280 139 9 419 275 95 12 370 555 234 21 789
02/93 Hien   Dirk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/94 Buch   Fabian   274 86 14 360 242 100 15 342 516 186 29 702
12/94 Wägner   Michael   0 0 0 0 114 27 10 141 114 27 10 141
                                 
  TSG Schwabenheim                      
Jg. Name   Vorname   V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
10/94 Hammerschmidt Nino   243 75 23 318 233 87 19 320 476 162 42 638
07/94 Schmitt   Daniel   183 59 27 242 237 92 14 329 420 151 41 571
12/93 Datz   Marco   246 103 13 349 266 88 11 354 512 191 24 703
06/95 Stingl   Kai   256 64 23 320 273 81 20 354 529 145 43 674