Landesjugendmeisterschaften 2006
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2006 - C-Jugend gemischt


                      C - g e m i s c h t
        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. V. F. Ges V. V. F. Ges. G.V. G.V. G.F. Total
1 KV Rheinhessen 948 938 11 1886 970 905 11 1875 1918 1843 22 3761
2 KV Heltersberg 865 898 20 1763 888 914 12 1802 1753 1812 32 3565
3 KV Vorderpfalz 841 880 24 1721 901 919 12 1820 1742 1799 36 3541
4 SG Post K`lautern 820 853 27 1673 852 816 36 1668 1672 1669 63 3341
                             
  Bestes Tagesergebnis: Hört Bastian KV Vorderpfalz   534   LP
                             
  SG Post K`lautern                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
10/96 Brunnet Marvin 236 212 4 448 251 233 2 484 487 445 6 932
12/97 Schulz Marius 171 184 13 355 179 186 16 365 350 370 29 720
11/98 Herzog Maximilian 184 218 9 402 185 161 18 346 369 379 27 748
11/97 Nikiel Pascal 150 173 23 323 162 171 27 333 312 344 50 656
07/96 Baab Dana 229 239 1 468 237 236 0 473 466 475 1 941
                             
  KV Vorderpfalz                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
09/96 Hört Bastian 264 270 1 534 262 243 1 505 526 513 2 1039
05/97 Wingerter Sina 198 206 3 404 228 231 3 459 426 437 6 863
01/97 Reinig Steven 185 198 11 383 199 225 2 424 384 423 13 807
03/97 Schmitt Marvin 175 185 11 360 190 165 14 355 365 350 25 715
06/98 Braun Felix 194 206 9 400 212 220 6 432 406 426 15 832
                             
  KV Rheinhessen                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
01/97 Clemens Dominik 199 234 7 433 227 203 5 430 426 437 12 863
06/97 Schulz Pierre 254 255 0 509 255 252 1 507 509 507 1 1016
12/97 Nagel Nils 256 239 2 495 256 213 5 469 512 452 7 964
10/96 Roos Hendrik 239 210 2 449 232 237 0 469 471 447 2 918
11/96 Möbius Michelle 185 208 6 393 233 210 2 443 418 418 8 836
                             
  KV Heltersberg                        
Jg. Name Vorname V V F Ges. V V F Ges. G.V G.V. G.F. Total
12/96 Hensel Jaqueline 225 233 1 458 210 231 2 441 435 464 3 899
12/96 Hensel Jennifer 242 265 0 507 234 245 3 479 476 510 3 986
09/96 Hübel Iliana 197 207 9 404 223 195 7 418 420 402 16 822
11/98 Wolf Janine 201 193 10 394 230 229 2 459 431 422 12 853
11/96 Knieriemen Lisa 180 187 8 367 214 209 5 423 394 396 13 790