Landesjugendmeisterschaften 2006
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2006 - B-Jugend männlich


                      B - m ä n n l i c h
        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. A. F. Ges V. A. F. Ges. G.V. G.A. G.F. Total
1 KV Grünstadt 1029 353 67 1382 1036 485 37 1521 2065 838 104 2903
2 KV Pirmasens 1018 408 55 1426 1023 377 62 1400 2041 785 117 2826
3 SVW Mainz 1032 371 70 1403 1023 393 58 1416 2055 764 128 2819
4 SKC Mehlingen 984 407 55 1391 984 367 65 1351 1968 774 120 2742
                             
  Bestes Tagesergebnis: Hartig Thomas   KV Grünstadt   416   LP
                             
  SKC Mehlingen                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
10/92 Blaese Björn 236 98 17 334 0 0 0 0 236 98 17 334
02/93 Rahm David 238 96 14 334 113 34 7 147 351 130 21 481
12/91 Giermann Mathias 240 101 16 341 262 70 24 332 502 171 40 673
08/91 Schwandt Daniel 270 112 8 382 278 112 8 390 548 224 16 772
02/93 Klein Patrick 0 0 0 0 234 116 11 350 234 116 11 350
11/94 Wißmann Marcel 0 0 0 0 97 35 15 132 97 35 15 132
                             
  KV Pirmasens                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/91 Immel Roy 260 115 14 375 271 98 14 369 531 213 28 744
02/92 Heinrich Marco 226 96 16 322 231 96 19 327 457 192 35 649
10/91 Heck Rene 269 99 15 368 257 104 11 361 526 203 26 729
09/91 Hildebrand Eduard 263 98 10 361 264 79 18 343 527 177 28 704
03/94 Peifer Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
  KV Grünstadt                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/92 Hitzke Daniel 288 79 17 367 261 135 8 396 549 214 25 763
10/93 Fingerle Timo 0 0 0 0 265 111 12 376 265 111 12 376
08/93 Hartig Thomas 299 113 6 412 287 129 4 416 586 242 10 828
02/93 Hien Dirk 197 74 23 271 0 0 0 0 197 74 23 271
10/94 Buch Fabian 245 87 21 332 223 110 13 333 468 197 34 665
                             
  SVW Mainz                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/92 Peter Sebastian 285 116 14 401 291 115 9 406 576 231 23 807
10/91 Bauer Marco 250 87 19 337 250 105 16 355 500 192 35 692
01/92 Stingl Jan 270 97 17 367 243 96 17 339 513 193 34 706
06/95 Stingl Kai 227 71 20 298 124 42 5 166 351 113 25 464
03/92 Eiserloh Janosch 0 0 0 0 115 35 11 150 115 35 11 150