Landesjugendmeisterschaften 2008
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2008 - C-Jugend gemischt


                    U 10 - g e m i s c h t
        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. V. F. Ges V. V. F. Ges. G.V. G.V. G.F. Total
1 KG Heltersberg 957 960 2 1917 914 917 18 1910 1871 1877 20 3827
2 Post SG K`lautern 851 829 39 1680 708 733 79 1695 1559 1562 118 3375
3 KV Vorderpfalz 863 830 21 1693 854 819 33 1673 1717 1649 54 3366
4 GN Essenheim 780 833 36 1613 788 855 25 1689 1568 1688 61 3302
                             
  Bestes Tagesergebnis: Reinle Stefan KV Vorderpfalz   513   LP
                             
  Post SG K`lautern                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
10/99 Zschuppe Lena 245 217 3 462 246 243   489 491 460 3 951
11/00 Zschuppe Lara 210 211 11 421 198 183 12 381 408 394 23 802
05/99 Sprengard Prisca 164 167 23 331 152 168 23 320 316 335 46 651
11/98 Herzog Maximilian 232 234 2 466 248 257 1 505 480 491 3 971
07/00 Baab Marvin 123 132 33 255 110 125 43 235 233 257 76 490
                             
  KV Vorderpfalz                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
02/00 Reinle Stefan 210 200 4 410 269 244 1 513 479 444 5 923
10/00 Rauch Lukas 246 235   481 214 208 6 422 460 443 6 903
05/99 Deck Sebastian 174 188 15 362         174 188 15 362
02/99 Casavecchia Sarah 139 155 31 294 159 146 22 305 298 301 53 599
11/98 Becki Marina 233 207 2 440 212 221 4 433 445 428 6 873
                             
  GN Essenheim                        
Jg. Name Vorname V. V. F. Ges. V. V. F. Ges. G.V G.V. G.F. Total
04/00 Albrecht Dennis 205 203 11 408 201 224 2 425 406 427 13 833
11/98 Albrecht Lukas 209 204 9 413 193 208 13 401 402 412 22 814
01/02 Kistner Luca 203 198 4 401 166 192 9 358 369 390 13 759
06/99 Neu Luisa Marie 163 228 12 391 198 206 10 404 361 434 22 795
12/00 Scherer Marie         228 231 1 459 228 231 1 459
                             
  KG Heltersberg                        
Jg. Name Vorname V V F Ges. V V F Ges. G.V G.V. G.F. Total
01/00 Citaku Juliana 212 224 1 436 228 212 2 440 440 436 3 876
11/98 Wolf Janine 245 255   500 242 229 1 471 487 484 1 971
03/00 Stucky Sascha 202 213 5 415 188 204 13 392 390 417 18 807
08/98 Martin Oliver 252 249   501 248 253   501 500 502   1002
06/99 Wernli Sebastian 248 232 1 480 250 248 3 498 498 480 4 978